우리동네 최저가
내가 사는 곳에서 가장 싼 아파트는?
전체 2822건 조회됨
거래금액 주소 아파트명 거래건수
338만 강원특별자치도 정선군 고한읍 산1-17 삼봉 6건
680만 충청북도 증평군 도안면 576-6 미혼여성근로자임대아파트 24건
742만 전북특별자치도 익산시 낭산면 1150-5 태양 165건
803만 전라남도 고흥군 도화면 487 뉴코아 132건
834만 충청남도 금산군 복수면 115-12 근로자 13건
986만 강원특별자치도 동해시 발한동 597-36 대원 93건
1,081만 충청북도 음성군 삼성면 430-2 태양사원아파트 20건
1,167만 전라남도 장성군 동화면 257-3 동화미혼여성근로자 15건
1,173만 전북특별자치도 남원시 내척동 286 덕원원룸 241건
1,222만 전북특별자치도 익산시 황등면 522-50 황등 150건
1,265만 충청북도 충주시 목행동 630 새한임대 157건
1,329만 경상북도 구미시 공단동 265-19 P&Q(다동) 100건
1,425만 전북특별자치도 군산시 성산면 254 성산그린빌 89건
1,442만 강원특별자치도 태백시 동점동 74 동점 491건
1,452만 강원특별자치도 정선군 신동읍 144 함백아파트 152건
1,466만 경상북도 칠곡군 약목면 산74-10 성재 996건
1,526만 전북특별자치도 김제시 흥사동 558-23 서흥 101건
1,547만 경상북도 포항시 남구 대송면 1071 개나리 97건
1,550만 경상북도 경주시 안강읍 2382-3 안강장미마을 4건
1,560만 충청북도 보은군 마로면 280-4 조일 90건
1,599만 충청남도 금산군 금산읍 188-72 금성근로자청소년 90건
1,649만 전라남도 광양시 태인동 1320-41 동광(부영) 193건
1,650만 전라남도 화순군 능주면 448 능주농공단지근로자 77건
1,675만 대구광역시 달성군 현풍읍 140 대호산업(사원) 40건
1,683만 전라남도 광양시 옥곡면 552-2 조은집아파트 35건
1,700만 경기도 용인시 처인구 포곡읍 196-6 (196-6) 1건
1,721만 충청남도 천안시 서북구 성환읍 370-21 개나리 31건
1,723만 전라남도 목포시 항동 1-2 항동상가 49건
1,735만 전북특별자치도 익산시 춘포면 425-5 궁성 46건
1,751만 강원특별자치도 삼척시 도계읍 325-1 한림 100건
1,761만 경상북도 구미시 원평동 1024-5 팍스아파트타운 57건
1,774만 세종특별자치시 부강면 401-173 삼호 34건
1,779만 강원특별자치도 정선군 사북읍 229-3 영동 338건
1,783만 전북특별자치도 익산시 함라면 268-1 함라 12건
1,785만 충청남도 서천군 장항읍 207 임해 137건
1,795만 전라남도 목포시 용해동 205-1 (구)용해(205-1) 56건
1,796만 전라남도 순천시 서면 979-1 서면예원 117건
1,804만 충청북도 청주시 청원구 내덕동 115-5 경희주택 169건
1,826만 부산광역시 중구 보수동1가 산3-148 시영 171건
1,837만 경상북도 영천시 금호읍 20 금호윤성모닝타운 2415건
1,867만 전북특별자치도 익산시 목천동 1376-1 한스빌 413건
1,878만 충청남도 천안시 서북구 성거읍 268-1 늘푸른동해 122건
1,881만 강원특별자치도 평창군 평창읍 506-1 주진근로자 83건
1,908만 충청남도 홍성군 구항면 산9 마온 214건
1,917만 충청북도 음성군 소이면 594 현대중공업사원아파트 96건
1,928만 충청남도 금산군 추부면 705 스마트 133건
1,950만 강원특별자치도 양구군 양구읍 1 우신 1건
1,961만 전북특별자치도 전주시 완산구 다가동2가 71 천변솔스빌A동 50건
1,968만 충청북도 음성군 금왕읍 276 신한모방 5건
2,000만 전북특별자치도 군산시 나운동 1191-17 은파스카이타운 49건
2,000만 경상북도 김천시 감호동 203-1 감호 2건
2,000만 서울특별시 마포구 공덕동 11-174 현대빌라 1건
2,005만 전라남도 광양시 광양읍 407-6 동원 64건
2,005만 전북특별자치도 김제시 신풍동 24-2 황산공단 117건
2,006만 경상북도 포항시 남구 동해면 19-2 신형석리 162건
2,021만 경상북도 포항시 남구 연일읍 233-1 쌍용사원 22건
2,028만 강원특별자치도 태백시 소도동 19-1 삼신 44건
2,040만 충청북도 단양군 매포읍 1000 공간가든2 90건
2,043만 전북특별자치도 군산시 산북동 3602-4 부향하나로2차 42건
2,067만 강원특별자치도 삼척시 마달동 53-4 누가 254건
2,081만 강원특별자치도 철원군 동송읍 572-4 유명(101,102동) 327건
2,094만 충청남도 서산시 인지면 256-2 송림 167건
2,103만 충청남도 천안시 서북구 직산읍 429 한아름 43건
2,135만 부산광역시 동구 좌천동 737-1 좌천시민(737-1) 57건
2,143만 충청북도 음성군 대소면 130-17 조원무궁화아파트 887건
2,151만 충청남도 아산시 신창면 93-4 창덕에버빌 20건
2,179만 충청남도 논산시 부창동 140-1 홈테크 109건
2,183만 충청북도 청주시 상당구 영운동 135-19 두산하이츠 518건
2,184만 전라남도 무안군 청계면 13-6 삼보 83건
2,198만 충청남도 서산시 해미면 140 아담 314건
2,201만 충청남도 예산군 신암면 253-17 신암삼신 449건
2,211만 전라남도 강진군 성전면 41 성화아파트 387건
2,222만 충청북도 증평군 증평읍 480 개나리 45건
2,238만 경상북도 김천시 모암동 184-13 진주 4건
2,270만 경기도 고양시 덕양구 주교동 599-2 (599-2) 44건
2,273만 경상남도 양산시 하북면 872-2 옥수 46건
2,279만 강원특별자치도 동해시 쇄운동 348 한림 29건
2,291만 충청북도 청주시 흥덕구 강서동 50-1 낙원 109건
2,300만 충청남도 아산시 염치읍 514-5 창우공단 108건
2,307만 전라남도 담양군 고서면 601-3 전방군제사원 30건
2,320만 전북특별자치도 김제시 만경읍 79-4 만경영광아파트 430건
2,350만 전북특별자치도 정읍시 북면 4-3 북면사원 298건
2,383만 전라남도 목포시 남교동 107-40 목일 9건
2,385만 충청북도 청주시 서원구 사직동 358-5 덕희 434건
2,388만 경상북도 구미시 선산읍 268-1 청자 44건
2,395만 경상북도 상주시 외답동 270 전원타운 170건
2,404만 세종특별자치시 장군면 268 금암그린임대아파트 27건
2,405만 충청남도 논산시 연무읍 15-14 안심(215-5) 24건
2,413만 강원특별자치도 강릉시 포남동 1110-9 서일임대 44건
2,419만 강원특별자치도 정선군 남면 590-1 묵산주공 318건
2,438만 경상북도 포항시 북구 신광면 399-1 삼보그린맨션 24건
2,441만 충청북도 충주시 수안보면 36-1 웰빙실버타운 190건
2,444만 경상북도 김천시 남산동 182-4 남산 18건
2,446만 전라남도 광양시 광영동 775-1 주공 300건
2,447만 강원특별자치도 춘천시 효자동 367-28 윤일 34건
2,453만 충청남도 당진시 우강면 220-71 우강명지 93건
2,455만 강원특별자치도 원주시 문막읍 1530 토다이수사원아파트 80건
2,458만 강원특별자치도 양양군 양양읍 31-1 설악실크벨리 240건
2,461만 경상북도 구미시 인의동 817 두나무 97건
2,466만 충청북도 청주시 흥덕구 비하동 64-4 재원 110건
2,476만 경상북도 경주시 성건동 620-636 대신유니하우스 135건
2,476만 전북특별자치도 군산시 소룡동 1547-4 예그린 58건
2,489만 경상북도 경주시 충효동 79 대신유니하우스 117건
2,489만 강원특별자치도 춘천시 남산면 34-2 근로자임대 278건
2,490만 충청북도 옥천군 옥천읍 373-1 청솔아파트 105건
2,490만 전라남도 강진군 병영면 187-4 상우빌라 20건
2,509만 전라남도 여수시 율촌면 88-1 조화(B) 12건
2,509만 강원특별자치도 태백시 황지동 136-1 청록 137건
2,521만 부산광역시 영도구 신선동2가 141-1 신선 122건
2,541만 경상남도 통영시 미수동 519-1 미수아파트 17건
2,570만 전북특별자치도 군산시 미룡동 852 부향하나로3차 208건
2,586만 경상북도 경주시 외동읍 170-2 영수 147건
2,591만 경상북도 청도군 청도읍 1033-3 대안(C동D동) 161건
2,598만 경상북도 포항시 북구 청하면 110 영광주택 47건
2,601만 전라남도 해남군 황산면 466-1 금영 37건
2,641만 전북특별자치도 익산시 금강동 364-1 대신쉐르빌 613건
2,658만 강원특별자치도 영월군 영월읍 482-1 신아 255건
2,663만 전라남도 무안군 무안읍 84-5 명진 27건
2,685만 전북특별자치도 전주시 완산구 교동 964 효성교동 48건
2,701만 충청남도 서산시 오남동 551-100 무림 79건
2,706만 경상북도 포항시 남구 오천읍 309-6 동해오천 49건
2,712만 강원특별자치도 동해시 부곡동 112 삼정(다라) 87건
2,716만 전북특별자치도 익산시 함열읍 656-2 한일 17건
2,719만 전북특별자치도 전주시 덕진구 반월동 422-1 대창하이빌타운 1719건
2,721만 충청북도 충주시 호암동 152 부강아파트 669건
2,728만 충청남도 공주시 의당면 641-5 세광엔리치빌 275건
2,735만 경상남도 고성군 고성읍 345-27 문성 24건
2,742만 경상북도 영천시 화룡동 180-1 조양 54건
2,751만 경기도 동두천시 광암동 484-3 한성 194건
2,752만 충청북도 청주시 상당구 탑동 261 대창목화하이츠 16건
2,753만 경상북도 칠곡군 왜관읍 788-12 건우2차(788-12) 27건
2,757만 충청남도 아산시 도고면 169 궁전(영익) 7건
2,763만 충청북도 괴산군 괴산읍 125-1 월드 75건
2,766만 전라남도 무안군 일로읍 362 다복2 60건
2,767만 전라남도 영암군 미암면 219 서광빌라 18건
2,775만 경상남도 거제시 능포동 497-4 거부 2건
2,777만 경상북도 청송군 진보면 1-1 청솔타운 35건
2,781만 부산광역시 사상구 주례동 92-326 송림하나빌 19건
2,798만 충청북도 진천군 백곡면 280-1 백곡정암 130건
2,798만 전라남도 장흥군 대덕읍 250-2 혁신타운 26건
2,800만 부산광역시 부산진구 가야동 361-55 블루스카이 1건
2,800만 전라남도 목포시 금화동 12-12 금화맨션 11건
2,807만 경상남도 사천시 서포면 878-1 서포우신 26건
2,809만 강원특별자치도 동해시 효가동 256 명보1차 40건
2,812만 전라남도 고흥군 도양읍 1987 신정 48건
2,814만 경상북도 칠곡군 북삼읍 440-1 북삼삼주 508건
2,821만 전라남도 영암군 삼호읍 1661-9 가도스타디움 17건
2,842만 부산광역시 사하구 괴정동 1005-1 대명아트빌 19건
2,845만 강원특별자치도 강릉시 주문진읍 67-3 동명 65건
2,850만 전북특별자치도 정읍시 신태인읍 43-1 한진신세대 171건
2,853만 경상북도 상주시 냉림동 136-1 동양삼백 560건
2,859만 강원특별자치도 삼척시 정상동 455-1 영진(다) 20건
2,859만 충청남도 태안군 태안읍 38-7 삼보(38-7) 35건
2,860만 전라남도 나주시 이창동 산2-9 금성 74건
2,869만 충청남도 천안시 동남구 북면 123-3 금오 276건
2,878만 전북특별자치도 군산시 신풍동 892-8 월명 217건
2,888만 전북특별자치도 김제시 금산면 445-1 명산 93건
2,895만 부산광역시 중구 부평동2가 35-1 국제 19건
2,905만 경상남도 거제시 장승포동 561-13 은아 278건
2,918만 전라남도 영암군 군서면 424 일성 22건
2,919만 경상북도 포항시 남구 일월동 207-1 한빛타운 8건
2,925만 충청남도 보령시 청소면 283 서진 24건
2,927만 충청북도 충주시 대소원면 132-8 한영(7,8동) 218건
2,929만 강원특별자치도 인제군 북면 666-1 성도아파트가,나,다동 31건
2,934만 강원특별자치도 동해시 송정동 1064-2 매화 24건
2,942만 충청남도 당진시 고대면 676-25 고대아파트 110건
2,960만 전북특별자치도 전주시 완산구 서서학동 983-2 신세계블루타운 417건
2,960만 경상북도 경주시 감포읍 318-1 성림일출빌라 24건
2,960만 전북특별자치도 군산시 옥산면 17-3 대상 5건
2,962만 충청북도 청주시 흥덕구 복대동 95-1 덕성 900건
2,987만 경상북도 김천시 지좌동 759-2 동양강변타운1 60건
2,992만 경상남도 고성군 거류면 1405-2 신용리성일빌라 12건
3,000만 강원특별자치도 강릉시 강동면 138-1 대동((구)한주사원) 30건
3,000만 대전광역시 대덕구 석봉동 316-7 두일 100건
3,001만 경상북도 안동시 태화동 232-1 태화주공 449건
3,003만 전북특별자치도 전주시 완산구 대성동 466-1 대성참조은 110건
3,011만 충청북도 충주시 풍동 408-7 신한강변 68건
3,017만 부산광역시 영도구 봉래동3가 62-1 봉래 62건
3,017만 전북특별자치도 정읍시 태인면 792-46 샘들내 259건
3,020만 충청북도 보은군 보은읍 98 남산 46건
3,025만 충청남도 천안시 동남구 성남면 351-4 태영그린 267건
3,030만 충청북도 충주시 안림동 1081 안림한영 205건
3,032만 경상북도 예천군 예천읍 448-3 쌍용1차 27건
3,033만 경상북도 영주시 휴천동 392 휴천주공 386건
3,035만 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 133-1 월드공영 142건
3,038만 경상북도 예천군 풍양면 69-3 청광 12건
3,042만 강원특별자치도 인제군 서화면 684-3 산호 58건
3,045만 경기도 안성시 죽산면 646-2 심종 11건
3,045만 전라남도 해남군 송지면 355-5 금영 30건
3,050만 경상북도 경주시 서면 355 동전그린 33건
3,055만 충청북도 진천군 문백면 257 경향렉스빌 621건
3,064만 경상북도 영천시 교촌동 249 목화(삼산주택) 29건
3,068만 경상북도 울진군 근남면 335-2 한전KPS 40건
3,073만 전라남도 목포시 무안동 12-1 제일맨션 37건
3,074만 부산광역시 사하구 구평동 293-7 구평(293-7) 17건
3,087만 강원특별자치도 평창군 대관령면 264-9 동보 1741건
3,094만 충청북도 진천군 진천읍 52-1 행복 54건
3,100만 광주광역시 광산구 도산동 823-6 금강2차 2건
3,100만 경상북도 영주시 풍기읍 28-1 가든장미 7건
3,102만 경상남도 밀양시 무안면 816 동보1 52건
3,102만 경상북도 영천시 야사동 92 금성 152건
3,103만 강원특별자치도 평창군 미탄면 726 백강파크빌 80건
3,103만 전라남도 목포시 용당동 982-25 용당 509건
3,113만 전북특별자치도 익산시 모현동1가 421-8 58건
3,113만 충청북도 충주시 교현동 144-28 신원7 293건
3,134만 충청북도 청주시 서원구 모충동 249-19 힐탑아파트 125건
3,143만 경상북도 구미시 송정동 63-6 부광 7건
3,144만 충청남도 서산시 장동 143-4 푸른솔 123건
3,152만 경상북도 울진군 기성면 312-30 예림 51건
3,160만 경상북도 영천시 언하동 433-1 언하 32건
3,162만 충청남도 당진시 송악읍 51 송악 300건
3,165만 강원특별자치도 원주시 흥업면 337 거장 251건
3,166만 경기도 평택시 신장동 322-4 삼보데파트 16건
3,167만 경상북도 김천시 부곡동 393-4 상아 42건
3,167만 충청북도 청주시 흥덕구 강내면 3-1 서호이타운 487건
3,170만 강원특별자치도 강릉시 입암동 445-2 태경태우광업소사원 69건
3,188만 경상남도 사천시 송포동 906 삼보파크 12건
3,192만 경상북도 청송군 청송읍 255 진우하이츠 24건
3,193만 울산광역시 울주군 상북면 830-3 보성빌라 7건
3,199만 경상남도 사천시 곤양면 147-1 화진그린맨션 39건
3,200만 부산광역시 금정구 회동동 201-10 늘봄맨션 1건
3,212만 경기도 안성시 대덕면 714-7 남용 82건
3,214만 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동2가 24-14 세원 175건
3,223만 충청북도 괴산군 불정면 462-3 목도 40건
3,228만 전북특별자치도 임실군 관촌면 489-5 백우맨션 39건
3,233만 울산광역시 북구 중산동 1070-2 효연 102건
3,238만 경상남도 사천시 축동면 793-20 하영트라이맨션 15건
3,238만 충청남도 천안시 동남구 병천면 308 아우네아파트 66건
3,238만 충청북도 청주시 청원구 율량동 744 부강 484건
3,239만 경상북도 문경시 점촌동 450 단봉 29건
3,239만 강원특별자치도 삼척시 남양동 348-3 백조임대(348-3) 95건
3,239만 경상북도 안동시 남선면 829-103 용마 381건
3,241만 충청북도 청주시 서원구 개신동 1-16 우정한가람 401건
3,245만 충청북도 청주시 서원구 사창동 357-31 통경목련 75건
3,249만 충청북도 제천시 청전동 639 비둘기 1293건
3,249만 전북특별자치도 임실군 오수면 376-2 훼미리 100건
3,250만 부산광역시 사하구 감천동 13-1105 제일(13-1105) 43건
3,252만 충청북도 청주시 상당구 대성동 88-1 대성 29건
3,261만 충청북도 제천시 동현동 63-1 세경 569건
3,262만 부산광역시 영도구 청학동 460-2 청운 87건
3,263만 경상남도 밀양시 하남읍 646-3 부민 66건
3,263만 경상북도 포항시 북구 두호동 205-4 선린병원사원주택 48건
3,265만 충청남도 홍성군 홍성읍 292-7 온세하임 21건
3,270만 전북특별자치도 전주시 덕진구 팔복동1가 146-3 동원부성 75건
3,274만 전라남도 목포시 산정동 225-63 산정현대 104건
3,287만 충청북도 충주시 주덕읍 69-1 주한 459건
3,288만 충청남도 예산군 예산읍 264-3 성문 212건
3,289만 경상북도 상주시 함창읍 38-2 세진 79건
3,294만 경상남도 창원시 마산합포구 산호동 335-5 일우 115건
3,295만 경기도 안성시 공도읍 45-6 대림한숲원 480건
3,296만 경상북도 포항시 남구 구룡포읍 838 한성타운(가,나) 69건
3,298만 강원특별자치도 영월군 한반도면 475 장미 17건
3,300만 경상북도 안동시 옥동 974 옥동2주공임대 1건
3,306만 경상남도 밀양시 내일동 431-330 신화 197건
3,315만 경상북도 의성군 의성읍 993 성호 51건
3,317만 경상북도 구미시 형곡동 254-9 일산매화 18건
3,318만 경상남도 창녕군 창녕읍 223-1 반도 40건
3,319만 경상북도 영천시 신녕면 647-3 신녕영호 69건
3,327만 충청북도 진천군 이월면 503-12 이월삼풍 31건
3,327만 전라남도 보성군 조성면 895-8 신우 11건
3,328만 전라남도 광양시 금호동 712 동백(1동2동7동) 127건
3,331만 울산광역시 울주군 언양읍 242-3 근훈하나원룸 18건
3,332만 경기도 이천시 마장면 121 성진 113건
3,333만 충청남도 서산시 수석동 688-83 매화 123건
3,342만 경상북도 고령군 대가야읍 486-1 가야 51건
3,342만 강원특별자치도 강릉시 교동 758-17 금강아파트 5건
3,345만 강원특별자치도 동해시 단봉동 24-4 성협5차 57건
3,346만 강원특별자치도 화천군 사내면 746 로얄아파트 136건
3,347만 전북특별자치도 익산시 여산면 331-6 한울 17건
3,347만 충청북도 충주시 연수동 503-21 한양A동 62건
3,350만 광주광역시 북구 신안동 125-1 부강아트빌 129건
3,357만 전북특별자치도 군산시 조촌동 771 부향하나로 124건
3,367만 전라남도 보성군 보성읍 5-11 남일 18건
3,368만 광주광역시 북구 임동 13-10 임동다이아빌 50건
3,374만 경상남도 고성군 하이면 574-1 한미 60건
3,378만 전북특별자치도 완주군 삼례읍 297-10 대영1 700건
3,379만 충청북도 진천군 덕산읍 302 나우하이빌 423건
3,387만 전라남도 곡성군 곡성읍 721-1 송제 38건
3,388만 경상북도 구미시 임수동 264-1 샬롬 29건
3,395만 충청북도 청주시 흥덕구 옥산면 589-1 옥산금정 403건
3,396만 충청남도 홍성군 광천읍 279-4 진성 14건
3,396만 충청북도 청주시 상당구 금천동 137 효성2차 228건
3,396만 충청북도 청주시 흥덕구 봉명동 1603 신라(임대) 191건
3,400만 경상남도 진주시 봉곡동 469-9 순화가밀라씨티빌 6건
3,404만 충청남도 아산시 방축동 135-11 경성 96건
3,412만 강원특별자치도 태백시 화전동 117 육성2차임대 28건
3,416만 강원특별자치도 속초시 교동 620 협성 250건
3,420만 경상남도 사천시 벌리동 259 벌리주공1단지 1건
3,425만 전북특별자치도 전주시 덕진구 여의동2가 664-5 신천빌라(B) 6건
3,426만 충청남도 천안시 동남구 쌍용동 558-6 대우장미 31건
3,441만 전라남도 고흥군 고흥읍 171-6 영진맨션 61건
3,443만 충청남도 당진시 순성면 50-10 순성중명 600건
3,449만 경상북도 포항시 북구 흥해읍 48-5 만서세화타운1차 140건
3,458만 전라남도 광양시 중동 1356-2 선우 140건
3,458만 전북특별자치도 장수군 장수읍 443-13 와남 13건
3,465만 전라남도 무안군 해제면 858-10 원일 17건
3,466만 전라남도 구례군 산동면 277-1 삼익 59건
3,480만 부산광역시 영도구 봉래동5가 132-3 성도 10건
3,481만 경상북도 영천시 북안면 244 북안범진 173건
3,484만 충청북도 영동군 영동읍 621-1 훼미리타운 177건
3,486만 충청북도 충주시 산척면 1486-6 천등산 14건
3,490만 경기도 포천시 영북면 554-70 동영 79건
3,496만 울산광역시 동구 전하동 682-5 장보호피스텔 36건
3,500만 경상북도 문경시 흥덕동 330 흥덕주공 246건
3,500만 제주특별자치도 제주시 이도이동 1032-4 성신 1건
3,500만 전북특별자치도 김제시 요촌동 17-3 동양 86건
3,500만 강원특별자치도 강릉시 초당동 135-1 이화해변아파트(B~D동) 644건
3,503만 경상남도 창녕군 영산면 148-4 약수빌라 16건
3,506만 전북특별자치도 익산시 신동 742-4 동남 48건
3,507만 경상남도 사천시 향촌동 922-3 대도 68건
3,518만 전북특별자치도 김제시 옥산동 54 옥산 184건
3,531만 경상남도 합천군 초계면 24-2 원창주택 17건
3,538만 강원특별자치도 원주시 태장동 2252 백운2차 96건
3,542만 경상북도 경주시 건천읍 1109 전원홈그린 152건
3,544만 대전광역시 중구 선화동 133-27 트윈스빌 16건
3,546만 충청북도 음성군 음성읍 193-7 세륭 27건
3,547만 경상북도 포항시 북구 용흥동 303 용흥교우주택 71건
3,551만 충청북도 진천군 광혜원면 73-5 아담산호 235건
3,555만 경상남도 밀양시 교동 1093-1 한울 31건
3,559만 경상북도 포항시 남구 해도동 105-4 선화 33건
3,561만 경상북도 영주시 가흥동 530 시영 298건
3,562만 전라남도 화순군 화순읍 155 흥용한고을 168건
3,565만 전라남도 목포시 연산동 350 신안 165건
3,568만 경상남도 거창군 거창읍 441-17 동명 67건
3,569만 충청북도 옥천군 이원면 164-2 부원아파트 13건
3,570만 충청북도 충주시 봉방동 143-3 씨티빌상지 220건
3,571만 충청북도 영동군 심천면 520 대자전원 35건
3,576만 전북특별자치도 군산시 대야면 1-9 명성파크맨션(나동) 17건
3,578만 전북특별자치도 전주시 덕진구 송천동1가 127-6 현대(127-6) 96건
3,580만 대전광역시 동구 가양동 292-6 안전로얄 99건
3,581만 경상남도 밀양시 가곡동 586-39 삼우 76건
3,583만 서울특별시 구로구 구로동 745-70 (745-70) 6건
3,587만 대전광역시 서구 정림동 290-4 코스모스 125건
3,587만 충청남도 아산시 실옥동 153-2 건화 19건
3,587만 경상북도 영주시 하망동 96-1 영남동산2 110건
3,588만 경상남도 통영시 봉평동 352 봉평주공 477건
3,588만 전북특별자치도 전주시 완산구 효자동1가 106-23 대림마이빌 63건
3,589만 전라남도 나주시 금계동 102-3 수강 28건
3,590만 충청북도 충주시 앙성면 220-12 용포 24건
3,591만 경상북도 포항시 남구 청림동 1180 진달래마을 249건
3,598만 강원특별자치도 정선군 정선읍 617-1 북실광원(태창) 52건
3,599만 부산광역시 부산진구 부전동 532-9 에스엔디파인빌 101건
3,601만 충청북도 청주시 청원구 내수읍 246-3 은곡무지개아파트 897건
3,604만 전북특별자치도 익산시 송학동 224-2 이화 133건
3,610만 경상남도 함안군 칠원읍 1130-1 선두 107건
3,611만 경상남도 통영시 광도면 1216-1 황리호산그린나래 28건
3,618만 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 621-4 그린나래 312건
3,620만 세종특별자치시 조치원읍 2-3 대도 5건
3,620만 경상북도 구미시 고아읍 670-2 예강장성타운 62건
3,625만 경상북도 영덕군 강구면 643-3 삼사맨션 43건
3,626만 전라남도 강진군 마량면 1063-2 남선주택 25건
3,626만 충청남도 예산군 신양면 813-3 예당마을이엔씨 120건
3,630만 강원특별자치도 동해시 묵호진동 1-6 유한타워광이 15건
3,631만 경기도 포천시 신북면 30-2 거산 320건
3,634만 전라남도 나주시 다시면 587-106 중앙A 17건
3,637만 경기도 화성시 장안면 124-1 진명101동 23건
3,638만 경상북도 의성군 안계면 195-2 양지 67건
3,640만 전라남도 해남군 북평면 455-1 아주빌라 26건
3,644만 강원특별자치도 삼척시 원당동 173 삼척원당장기임대 101건
3,646만 대구광역시 달성군 논공읍 803-3 평광현대 512건
3,652만 강원특별자치도 강릉시 노암동 397 서일 47건
3,652만 전라남도 장성군 황룡면 404-1 고려시멘트사원 254건
3,654만 충청북도 제천시 신백동 201-1 화성(1~8동) 397건
3,657만 경상북도 울진군 죽변면 114 광윤 149건
3,665만 경상북도 봉화군 봉화읍 332-2 반송주택 60건
3,668만 광주광역시 북구 삼각동 171 삼각동혁신타운 382건
3,671만 경기도 화성시 향남읍 61-8 향남제약공단근로자 128건
3,674만 전북특별자치도 군산시 송풍동 945-16 미성 45건
3,685만 부산광역시 동구 초량동 1056-7 선빌오피스텔 15건
3,686만 경상남도 양산시 상북면 503-4 국민 48건
3,687만 전라남도 영광군 홍농읍 323-1 청미래 214건
3,692만 경상북도 안동시 용상동 985-1 용상1주공 464건
3,697만 경기도 이천시 장호원읍 54-11 영창 15건
3,704만 전북특별자치도 군산시 경암동 540-8 부향하나로아파트 230건
3,707만 경상남도 하동군 옥종면 241-1 대산주택 11건
3,712만 경상남도 양산시 어곡동 645-18 성신 574건
3,712만 강원특별자치도 원주시 소초면 1293-37 백운 122건
3,720만 전라남도 영암군 학산면 54 대동 22건
3,722만 충청남도 아산시 인주면 274-1 대진 64건
3,724만 광주광역시 북구 오치동 881-26 청암 78건
3,726만 충청북도 음성군 생극면 388-11 홍은모드니 175건
3,729만 경상남도 함안군 대산면 319-1 삼진 42건
3,729만 경상남도 고성군 상리면 473-1 인성시티빌 45건
3,736만 경상남도 함안군 군북면 1633 봉국한마음 62건
3,738만 충청남도 보령시 죽정동 733 남해 154건
3,741만 전북특별자치도 익산시 동산동 1061 한성 224건
3,746만 경상남도 통영시 도남동 406 일성 77건
3,747만 전북특별자치도 전주시 완산구 동완산동 304-3 태화청학 15건
3,747만 충청남도 부여군 규암면 141-4 수복상가 33건
3,748만 경기도 이천시 부발읍 221-2 남서울 50건
3,750만 경상북도 문경시 공평동 404-13 신평마을 156건
3,758만 전라남도 나주시 대호동 307-5 호반 1121건
3,759만 충청남도 당진시 석문면 924-12 당진정우2차 17건
3,762만 강원특별자치도 원주시 우산동 221-3 동우 43건
3,763만 전북특별자치도 임실군 임실읍 182-2 상원상아 61건
3,767만 강원특별자치도 철원군 갈말읍 1028-97 유명 304건
3,771만 전북특별자치도 군산시 임피면 406 그랜드성안빌라 17건
3,775만 충청북도 단양군 단양읍 978 주공 379건
3,781만 전북특별자치도 익산시 영등동 256-8 수정 51건
3,790만 강원특별자치도 동해시 북평동 151-5 북평주공2차 161건
3,792만 전라남도 영광군 영광읍 278-3 삼원맨션 19건
3,792만 경상북도 포항시 남구 송도동 401-41 송북주택 32건
3,800만 대전광역시 유성구 봉명동 640-2 하이랜드 103건
3,804만 경상북도 안동시 안기동 220 천호그린맨션 45건
3,806만 충청남도 논산시 강경읍 249-2 금강빌리지아파트 497건
3,806만 부산광역시 연제구 연산동 704-5 노브빌 18건
3,807만 대전광역시 대덕구 신탄진동 166-9 삼호 23건
3,813만 경상남도 양산시 명동 703-10 명신주택 12건
3,815만 강원특별자치도 삼척시 근덕면 378-1 행남 64건
3,825만 경상북도 경산시 하양읍 1083 신현대 64건
3,825만 전라남도 여수시 국동 800 중앙하이츠 390건
3,831만 전라남도 해남군 해남읍 572 미암 101건
3,831만 대전광역시 대덕구 목상동 23-3 삼창 34건
3,837만 경상남도 창녕군 남지읍 545-4 삼우맨션 15건
3,837만 전북특별자치도 군산시 문화동 769-2 문화 85건
3,840만 강원특별자치도 동해시 이도동 302-6 강변 221건
3,840만 경상북도 경산시 자인면 191 서광은하 46건
3,840만 전라남도 신안군 지도읍 299-17 대동 13건
3,840만 경상남도 남해군 남면 250-4 죽전광명홈타운A동 50건
3,842만 경상북도 김천시 평화동 334-34 정휘 19건
3,845만 충청남도 천안시 동남구 봉명동 57-4 두경 91건
3,858만 경상남도 창녕군 도천면 169-2 삼호 376건
3,871만 대전광역시 중구 옥계동 44-1 태성맨션 73건
3,872만 강원특별자치도 태백시 철암동 435-169 철암장미 86건
3,883만 전북특별자치도 전주시 덕진구 인후동1가 530-1 기린 147건
3,883만 경상북도 경주시 황성동 444-2 진홍빌리지 100건
3,885만 충청남도 당진시 합덕읍 301-7 서동 10건
3,889만 경기도 연천군 전곡읍 324-43 방림 66건
3,895만 전북특별자치도 남원시 인월면 688-54 현미 31건
3,896만 강원특별자치도 강릉시 내곡동 616 강부2 326건
3,900만 충청남도 논산시 대교동 240 두산 77건
3,912만 전북특별자치도 완주군 용진읍 876-4 용진원주 202건
3,921만 경상북도 포항시 북구 우현동 133 영포 71건
3,922만 강원특별자치도 춘천시 후평동 731-18 신아 64건
3,927만 충청남도 예산군 오가면 16-15 아이티임포빌청수마을아파트 813건
