어제보다 싼 집?
일자별로 쏟아지는 최저가 소식
전체 70040건 조회됨
1 / 7004 페이지
| 거래일 | 아파트명 | 지역 | 거래금액 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 송원아파트(1,2동) | 전북특별자치도 전주시 완산구 서서학동 982-1 | 3,000만 | 1건 |
| 2026-10-15 | 성창(101,102동) | 경기도 이천시 대월면 182-1 | 3,000만 | 1건 |
| 2026-10-15 | 삼아 | 울산광역시 울주군 삼남읍 565-2 | 4,300만 | 1건 |
| 2026-10-15 | 신한디아체103동104동 | 경상북도 구미시 오태동 770-1 | 4,500만 | 1건 |
| 2026-10-15 | 봉동한신아파트 | 전북특별자치도 완주군 봉동읍 819-14 | 4,900만 | 1건 |
| 2026-10-15 | 주공(2) | 전북특별자치도 익산시 모현동1가 250-1 | 5,000만 | 1건 |
| 2026-10-15 | 송하 | 강원특별자치도 속초시 영랑동 160-1 | 5,200만 | 1건 |
| 2026-10-15 | 창신황제타운 | 경상북도 경산시 진량읍 70-1 | 5,900만 | 1건 |
| 2026-10-15 | 포남1주공 | 강원특별자치도 강릉시 포남동 1065 | 6,000만 | 1건 |
| 2026-10-15 | 성원 | 강원특별자치도 평창군 진부면 2538 | 6,200만 | 1건 |
2026-10-15