어제보다 싼 집?
일자별로 쏟아지는 최저가 소식
전체 68590건 조회됨
1 / 6859 페이지
| 거래일 | 아파트명 | 지역 | 거래금액 | 건수 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-23 | 북천안자이포레스트 | 충청남도 천안시 서북구 성거읍 585 | 14,400만 | 1건 |
| 2026-05-23 | 세경 | 인천광역시 연수구 연수동 578-1 | 19,000만 | 1건 |
| 2026-05-23 | 계룡리슈빌 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 1078 | 19,000만 | 1건 |
| 2026-05-23 | 평내마을주공 | 경기도 남양주시 평내동 562 | 28,800만 | 1건 |
| 2026-05-23 | 풍림1 | 인천광역시 연수구 연수동 582 | 32,000만 | 1건 |
| 2026-05-23 | 천안시티자이 | 충청남도 천안시 서북구 성성동 827 | 35,500만 | 1건 |
| 2026-05-23 | 한화포레나천안두정 | 충청남도 천안시 서북구 두정동 2068 | 40,700만 | 1건 |
| 2026-05-23 | 하늘마을2단지 | 경기도 고양시 일산동구 중산동 1700 | 41,000만 | 1건 |
| 2026-05-23 | 강산마을코오롱대성107동 | 경기도 남양주시 와부읍 145-4 | 41,500만 | 1건 |
| 2026-05-23 | 평내마을중흥에스-클래스(1단지) | 경기도 남양주시 평내동 599 | 44,000만 | 1건 |
2026-05-23